Home > Financial Strength
|
|
|
| Investment Grade aaa (Exceptional) aa (Superior) a (Excellent) bbb (Good) |
Non-Investment Grade bb (Fair) b (Marginal) ccc, cc (Weak) c (Poor) rs (Regulatory Supervision / Liquidation) |
| NZ $000 | |
|
|
|
| Actual solvency capital | 26,799 |
| Calculated minimum solvency capital | 17,007 |
| Calculated solvency margin | 9,792 |
| Solvency ratio on calculated margin (times) | 1.58 |
| Regulatory minimum capital requirement | 17,007 |
| Solvency margin on regulatory minimum requirement | 9,792 |
| Solvency ratio on regulatory minimum requirement (times) | 1.58 |
Non-life insurance |
|
|
|
|
| Actual solvency capital | 17,905 |
| Calculated minimum solvency capital | 11,404 |
| Solvency margin on calculated minimum requirement | 6,501 |
| Solvency ratio (times) | 1.57 |
Life insurance |
|
|
|
|
| Actual solvency capital | 8,894 |
| Calculated minimum solvency capital | 5,603 |
| Solvency margin on calculated minimum requirement | 3,291 |
| Solvency ratio (times) | 1.59 |